A9 Series Seriegt Industrial Dust Charctractor Vacuum Heavy Duth Three Phase Industrial Vacuum Cleaner
Paghulagway sa kini nga serye sa industriya sa industriya sa industriya nga vacuum nga adunay bug-at nga katungdanan tulo nga mga phase industriyal vacuum cleanum
Mubo nga paghulagway:
A9 Series Industrial Dust Cust Death Vacuum Heavy Duth Three Phase Industrial Vacuum Cleaner gidisenyo alang sa bug-at nga katungdanan nga gigamit sa kinatibuk-an.
Ang pagpadayon sa libre nga motor nga turbine nga angay alang sa 24/7 nga padayon nga trabaho.
Maayo kini alang sa pag-apil sa mga proseso sa proseso, aron magamit sa mga naayos nga pag-install ug uban pa.
A9 Tulo ka Phase Industrial Vacuum Cleaners Naghatag sa Kustomer sa Tulo nga Paglinis: Awtomatikong Pagmaneho sa motor, ug jet pulse filter.
Panguna nga Mga Tampok:
Gisangkapan sa High Vacuum Turbine Motor, nga gipadagan gikan sa 3.0KW-7.5KWW
100L dako nga kapasidad nga maabtik nga tangke
Ang tanan nga mga sangkap sa elektroniko mao ang schneider.
Ang vacuum sa industriya aron luwas nga makolekta ang bug-at nga media sama sa balas, chips, ug daghang mga abog ug hugaw.
Mga parameter sa kini nga serye sa industriya sa industriya sa industriya nga vacuum nga bug-at nga katungdanan tulo nga haystrial vacuum cleane
Modelo | A931 | A941 | A951 | A971 | A932 | A942 | A952 | A972 | A933 | A943 | A953 | A973 | |
Boltahe | 380v 50hz | ||||||||||||
Gahum (KW) | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | |
Vacuum (mbar) | 260 | 260 | 300 | 320 | 260 | 260 | 300 | 320 | 260 | 260 | 300 | 320 | |
Airflow (M³ / H) | 320 | 420 | 530 | 530 | 320 | 420 | 530 | 530 | 320 | 420 | 530 | 530 | |
Tunog (dba) | 69 | 70 | 70 | 71 | 69 | 70 | 70 | 71 | 69 | 70 | 70 | 71 | |
Tank volume (l) | 100 | ||||||||||||
Tipo sa filter | 12-Pocket Filter | Ang HEPA nga pagsala "Tray" polyester | |||||||||||
Filter Area (CM³) | 20000 | 30000 | |||||||||||
Kapasidad sa Pagsala | 1.0um> 99.5% | 0.3μm> 99.5% | |||||||||||
Pagsala sa paghinlo | Manwal nga Filter Shaker | Paglimpyo sa Jet Pulse | Awtomatikong Motor nga Pagmaneho sa Motorn | ||||||||||
DIMENSYON (MM) | 24 "x42.5" x57.8 "/ 610x1080x1470 | ||||||||||||
Timbang (kg) | 123 | 143 | 166 | 170 | 126 | 146 | 169 | 173 | 129 | 149 | 175 | 179 |
Mga litrato sa kini nga serye sa industriya sa industriya sa industriya nga vacuum nga bug-at nga katungdanan tulo nga mga portura sa Vacuum sa Industrial nga Vacue.



