A9 serye sa industriyal nga dust extractor vacuum Bug-at nga katungdanan tulo ka hugna nga industriyal nga vacuum cleaners
Deskripsyon niining A9 nga serye sa industriyal nga dust extractor vacuum Bug-at nga katungdanan sa tulo ka hugna nga industriyal nga vacuum cleaners
Mubo nga Deskripsyon:
A9 serye sa industriyal nga dust extractor vacuum Bug-at nga katungdanan tulo ka hugna nga industriyal nga vacuum cleaners gidisenyo alang sa bug-at nga katungdanan nga paggamit sa kinatibuk-an.
Ang maintenance free turbine motor nga angay alang sa 24/7 padayon nga trabaho.
Sila mao ang sulundon nga alang sa integration ngadto sa proseso makina, alang sa paggamit sa fixed installations etc.
Ang A9 nga tulo ka hugna nga industriyal nga mga vacuum cleaner naghatag sa kustomer niini og tulo ka mga paglimpyo sa filter: manual filter shaker, automatic motor driven, ug jet pulse filter cleaning.
Panguna nga mga bahin:
Gisangkapan sa taas nga vacuum turbine motor, gipadagan gikan sa 3.0kw-7.5kw
100L dako nga kapasidad detachable tank
Ang tanan nga Electronic nga sangkap mao ang Schneider.
Industrial vacuum aron luwas nga makolekta ang bug-at nga media sama sa balas, chips, ug daghang abog ug hugaw.
Mga parametro niining pakyawan nga A9 nga serye sa industriyal nga dust extractor vacuum Bug-at nga katungdanan tulo ka hugna nga industriyal nga vacuum cleaners
Modelo | A931 | A941 | A951 | A971 | A932 | A942 | A952 | A972 | A933 | A943 | A953 | A973 | |
Boltahe | 380V 50Hz | ||||||||||||
Gahum (kw) | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | |
Vacuum(mbar) | 260 | 260 | 300 | 320 | 260 | 260 | 300 | 320 | 260 | 260 | 300 | 320 | |
Pag-agos sa hangin(m³/h) | 320 | 420 | 530 | 530 | 320 | 420 | 530 | 530 | 320 | 420 | 530 | 530 | |
Kasaba(dbA) | 69 | 70 | 70 | 71 | 69 | 70 | 70 | 71 | 69 | 70 | 70 | 71 | |
Volume sa tangke(L) | 100 | ||||||||||||
Uri sa filter | 12-Pocket nga filter | HEPA filter "TORAY" polyester | |||||||||||
Pagsala nga lugar (cm³) | 20000 | 30000 | |||||||||||
Kapasidad sa pagsala | 1.0um> 99.5% | 0.3μm >99.5% | |||||||||||
Paglimpyo sa filter | Manwal nga filter shaker | Paglimpyo sa jet pulse filter | Awtomatikong paglimpyo nga gimaneho sa motor | ||||||||||
Dimensyon (mm) | 24″x42.5″x57.8″/610X1080X1470 | ||||||||||||
Timbang(kg) | 123 | 143 | 166 | 170 | 126 | 146 | 169 | 173 | 129 | 149 | 175 | 179 |
Mga hulagway niining A9 nga serye sa industriyal nga dust extractor vacuum Bug-at nga katungdanan tulo ka hugna nga industriyal nga vacuum cleaners ubos nga presyo.



